Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 5 |
| Počet návštěv webu | 13 |
| Zobrazení stránek | 47 |
| Poslední přístup | 23. 1. 2026 17:31:20 |
Zobrazené období: 17.01.2026 - 24.01.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 0 | 0.00 % |
| 1 | 0 | 0.00 % |
| 2 | 0 | 0.00 % |
| 3 | 0 | 0.00 % |
| 4 | 0 | 0.00 % |
| 5 | 0 | 0.00 % |
| 6 | 0 | 0.00 % |
| 7 | 4 | 8.51 % |
| 8 | 2 | 4.26 % |
| 9 | 12 | 25.53 % |
| 10 | 9 | 19.15 % |
| 11 | 3 | 6.38 % |
| 12 | 3 | 6.38 % |
| 13 | 0 | 0.00 % |
| 14 | 0 | 0.00 % |
| 15 | 6 | 12.77 % |
| 16 | 0 | 0.00 % |
| 17 | 3 | 6.38 % |
| 18 | 0 | 0.00 % |
| 19 | 0 | 0.00 % |
| 20 | 5 | 10.64 % |
| 21 | 0 | 0.00 % |
| 22 | 0 | 0.00 % |
| 23 | 0 | 0.00 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 10 | 21.28 % |
| Úterý | 6 | 12.77 % |
| Středa | 21 | 44.68 % |
| Čtvrtek | 2 | 4.26 % |
| Pátek | 4 | 8.51 % |
| Sobota | 2 | 4.26 % |
| Neděle | 2 | 4.26 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 47 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 47 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 38 | 80.85 % |
| 1366x768 | 9 | 19.15 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 47 | 100.00 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| cz (Česko) | 47 | 100.00 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 2 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 47 | 100.00 % |
Stránky